RN
Quarta, 22 De Abril De 26
📅
17h30 – Caicó
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ | ||
| 8º | ❓ | ||
| 9º | ❓ | ||
| 10º | ❓ |
16h40 – A Preferida Diurno
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ |
16h00 – 3º Giro NatalRN
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ | ||
| 8º | ❓ | ||
| 9º | ❓ | ||
| 10º | ❓ |
10h00 – Caicó (DOMINGO)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ | ||
| 8º | ❓ | ||
| 9º | ❓ | ||
| 10º | ❓ |
15h15 – Caicó
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ | ||
| 8º | ❓ | ||
| 9º | ❓ | ||
| 10º | ❓ |
12h30 – Preferida Matinal
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ | ||
| 8º | ❓ | ||
| 9º | ❓ | ||
| 10º | ❓ |
12h00 – 2º Giro NatalRN
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ | ||
| 8º | ❓ | ||
| 9º | ❓ | ||
| 10º | ❓ |
12h00 – Caicó (DOMINGO)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ | ||
| 8º | ❓ | ||
| 9º | ❓ | ||
| 10º | ❓ |
11h00 – Caicó
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ | ||
| 8º | ❓ | ||
| 9º | ❓ | ||
| 10º | ❓ |
10h30 – Alvorada
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ | ||
| 8º | ❓ | ||
| 9º | ❓ | ||
| 10º | ❓ |
10h00 – A Zebra
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ | ||
| 8º | ❓ | ||
| 9º | ❓ | ||
| 10º | ❓ |
09h30 – Caicó
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ | ||
| 8º | ❓ | ||
| 9º | ❓ | ||
| 10º | ❓ |
09h15 – Caicó
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ | ||
| 8º | ❓ | ||
| 9º | ❓ | ||
| 10º | ❓ |
09h00 – 1º Giro NatalRN
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ | ||
| 8º | ❓ | ||
| 9º | ❓ | ||
| 10º | ❓ |
