RN
17h30 – Caicó
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ | ||
| 8º | ❓ | ||
| 9º | ❓ | ||
| 10º | ❓ |
10h00 – Caicó (DOMINGO)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ | ||
| 8º | ❓ | ||
| 9º | ❓ | ||
| 10º | ❓ |
15h15 – Caicó
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ | ||
| 8º | ❓ | ||
| 9º | ❓ | ||
| 10º | ❓ |
12h00 – Caicó (DOMINGO)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ | ||
| 8º | ❓ | ||
| 9º | ❓ | ||
| 10º | ❓ |
11h00 – Caicó
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ | ||
| 8º | ❓ | ||
| 9º | ❓ | ||
| 10º | ❓ |
09h30 – Caicó
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ | ||
| 8º | ❓ | ||
| 9º | ❓ | ||
| 10º | ❓ |
09h15 – Caicó
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ | ||
| 8º | ❓ | ||
| 9º | ❓ | ||
| 10º | ❓ |
