GO
LK18:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
LK16:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
LK14:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
LK07:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
LK09:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
LK11:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
🕖 18h20 – BOA SORTE – 5ª Extração do dia
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
🕡 18h20 – LOOK – 6ª Extração do dia
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
🕞 16h20 – BOA SORTE – 4ª Extração do dia
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
🔗 Resultados relacionados – Goiás
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
🕥 21h20 – BOA SORTE – 6ª Extração do dia
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
🕤 21h20 – LOOK – 7ª Extração do dia
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
🕖 19h20 – BOA SORTE – 5ª Extração do dia
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
🕡 19h20 – LOOK – 6ª Extração do dia
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
🕟 16h20 – LOOK – 5ª Extração do dia
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
🕝 14h20 – BOA SORTE – 3ª Extração do dia
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
🕑 14h20 – LOOK – 4ª Extração do dia
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
🕛 11h20 – BOA SORTE – 2ª Extração do dia
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
🕚 11h20 – LOOK – 3ª Extração do dia
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
🕤 09h20 – BOA SORTE – 1ª Extração do dia
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
🕘 09h20 – LOOK – 2ª Extração do dia
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
🕖 07h20 – LOOK – 1ª Extração do dia
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
