GO
Quarta, 24 De Junho De 26
📅
LK18:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
LK16:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
LK14:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
LK11:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
LK09:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
LK07:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
