RJ
Quarta, 24 De Junho De 26
📅
NACIONAL 17H
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
MRJ 16:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
PTV16:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
MALUQUINHA 16H
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
MRJ 14:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
PT14:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
NACIONAL 15H
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
MRJ 11:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
MALUQUINHA 14H
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
NACIONAL 12H
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
MALUQUINHA 11H
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
PTM11:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
NACIONAL 10H
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
MALUQUINHA 09H
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
PPT09:00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
NACIONAL 08H
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
NACIONAL 02H
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ |
