RN
Sexta, 23 De Outubro De 26
📅
🕐 Resultado do 3° Giro — 16h
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ | ||
| 8º | ❓ | ||
| 9º | ❓ | ||
| 10º | ❓ |
🕐 Resultado do 2° Giro — 12h
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ | ||
| 8º | ❓ | ||
| 9º | ❓ | ||
| 10º | ❓ |
🕐 Resultado do 1° Giro — 09h
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ | ||
| 8º | ❓ | ||
| 9º | ❓ | ||
| 10º | ❓ |
