RN
🕐 Resultado da Caicó — 15h15
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ | ||
| 8º | ❓ | ||
| 9º | ❓ | ||
| 10º | ❓ |
🕐 Resultado da Caicó — 11h
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ | ||
| 8º | ❓ | ||
| 9º | ❓ | ||
| 10º | ❓ |
🕐 Resultado da Caicó — 09h30
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | ❓ | ||
| 2º | ❓ | ||
| 3º | ❓ | ||
| 4º | ❓ | ||
| 5º | ❓ | ||
| 6º | ❓ | ||
| 7º | ❓ | ||
| 8º | ❓ | ||
| 9º | ❓ | ||
| 10º | ❓ |
