RN
10h30 – Alvorada
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4112 | 03 | 🐴 BURRO |
| 2º | 0312 | 03 | 🐴 BURRO |
| 3º | 2375 | 19 | ❓ PAVÃO |
| 4º | 8969 | 18 | 🐷 PORCO |
| 5º | 4028 | 07 | 🐏 CARNEIRO |
| 6º | 4028 | 07 | 🐏 CARNEIRO |
| 7º | 1339 | 10 | 🐇 COELHO |
| 8º | 1176 | 19 | ❓ PAVÃO |
| 9º | 2259 | 15 | ❓ JACARÉ |
| 10º | 8598 | 25 | 🐄 VACA |
10h00 – A Zebra
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4082 | 21 | 🐂 TOURO |
| 2º | 5001 | 01 | 🐦 AVESTRUZ |
| 3º | 0638 | 10 | 🐇 COELHO |
| 4º | 3941 | 11 | 🐎 CAVALO |
| 5º | 4418 | 05 | 🐶 CACHORRO |
| 6º | 5836 | 09 | 🐍 COBRA |
| 7º | 9793 | 24 | 🦌 VEADO |
| 8º | 4005 | 02 | 🦅 ÁGUIA |
| 9º | 4581 | 21 | 🐂 TOURO |
| 10º | 7345 | 12 | 🐘 ELEFANTE |
10h00 – Caicó (DOMINGO)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8377 | 20 | 🦃 PERU |
| 2º | 6804 | 01 | 🐦 AVESTRUZ |
| 3º | 3159 | 15 | ❓ JACARÉ |
| 4º | 5003 | 01 | 🐦 AVESTRUZ |
| 5º | 8512 | 03 | 🐴 BURRO |
09h15 – Caicó
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9571 | 18 | 🐷 PORCO |
| 2º | 6472 | 18 | 🐷 PORCO |
| 3º | 5247 | 12 | 🐘 ELEFANTE |
| 4º | 6936 | 09 | 🐍 COBRA |
| 5º | 3061 | 16 | ❓ LEÃO |
| 6º | 4370 | 18 | 🐷 PORCO |
| 7º | 5416 | 04 | 🦋 BORBOLETA |
| 8º | 4951 | 13 | 🐓 GALO |
| 9º | 8255 | 14 | 🐱 GATO |
| 10º | 1085 | 22 | 🐯 TIGRE |
09h00 – 1º Giro NatalRN
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3621 | 06 | 🐐 CABRA |
| 2º | 5518 | 05 | 🐶 CACHORRO |
| 4º | 2294 | 24 | 🦌 VEADO |
| 5º | 6393 | 24 | 🦌 VEADO |
| 6º | 3228 | 10 | 🐇 COELHO |
| 7º | 9841 | 11 | 🐎 CAVALO |
| 8º | 5183 | 21 | 🐂 TOURO |
| 9º | 4928 | 07 | 🐏 CARNEIRO |
| 10º | 8474 | 19 | ❓ PAVÃO |
