GO
Resultado da Look das 11h30
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2426 | 07 | 🐏 CARNEIRO |
| 2º | 2594 | 24 | 🦌 VEADO |
| 3º | 3905 | 02 | 🦅 ÁGUIA |
| 4º | 4862 | 16 | ❓ LEÃO |
| 5º | 3721 | 06 | 🐐 CABRA |
| 6º | 7508 | 02 | 🦅 ÁGUIA |
| 7º | 293 | 24 | 🦌 VEADO |
Resultado da Look das 09h20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1636 | 09 | 🐍 COBRA |
| 2º | 8994 | 24 | 🦌 VEADO |
| 3º | 0320 | 05 | 🐶 CACHORRO |
| 4º | 4419 | 05 | 🐶 CACHORRO |
| 5º | 8652 | 13 | 🐓 GALO |
| 6º | 4021 | 06 | 🐐 CABRA |
| 7º | 714 | 04 | 🦋 BORBOLETA |
Resultado da Look das 07h20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1698 | 25 | 🐄 VACA |
| 2º | 6563 | 16 | ❓ LEÃO |
| 3º | 1054 | 14 | 🐱 GATO |
| 4º | 5742 | 11 | 🐎 CAVALO |
| 5º | 0532 | 08 | 🐪 CAMELO |
| 6º | 5589 | 23 | 🐻 URSO |
| 7º | 143 | 11 | ❓ CAVALO |
