BA
MALUCA BAHIA 10h00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2839 | 10 | 🐇 COELHO |
| 2º | 9782 | 21 | 🐂 TOURO |
| 3º | 2941 | 11 | 🐎 CAVALO |
| 4º | 1562 | 16 | ❓ LEÃO |
| 5º | 2125 | 07 | 🐏 CARNEIRO |
| 6º | 7778 | 20 | 🦃 PERU |
| 7º | 1646 | 12 | 🐘 ELEFANTE |
| 8º | 7972 | 18 | 🐷 PORCO |
| 9º | 7279 | 20 | 🦃 PERU |
| 10º | 7310 | 03 | 🐴 BURRO |
PARATODOS BAHIA 10h00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1292 | 23 | 🐻 URSO |
| 2º | 5978 | 20 | 🦃 PERU |
| 3º | 6483 | 21 | 🐂 TOURO |
| 4º | 2129 | 08 | 🐪 CAMELO |
| 5º | 5212 | 03 | 🐴 BURRO |
| 7º | 2967 | 17 | 🐒 MACACO |
| 8º | 7747 | 12 | 🐘 ELEFANTE |
| 9º | 9268 | 17 | 🐒 MACACO |
| 10º | 0137 | 10 | 🐇 COELHO |
MALUCA BAHIA 21h00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8131 | 08 | 🐪 CAMELO |
| 2º | 9019 | 05 | 🐶 CACHORRO |
| 3º | 5795 | 24 | 🦌 VEADO |
| 4º | 0981 | 21 | 🐂 TOURO |
| 5º | 6396 | 24 | 🦌 VEADO |
| 6º | 0662 | 16 | ❓ LEÃO |
| 7º | 2609 | 03 | 🐴 BURRO |
| 8º | 5914 | 04 | 🦋 BORBOLETA |
| 9º | 3649 | 13 | 🐓 GALO |
| 10º | 9502 | 01 | 🐦 AVESTRUZ |
PARATODOS BAHIA 21h00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0598 | 25 | 🐄 VACA |
| 2º | 9701 | 01 | 🐦 AVESTRUZ |
| 3º | 8913 | 04 | 🦋 BORBOLETA |
| 4º | 1591 | 23 | 🐻 URSO |
| 5º | 6936 | 09 | 🐍 COBRA |
| 6º | 3520 | 05 | 🐶 CACHORRO |
| 7º | 6966 | 17 | 🐒 MACACO |
| 8º | 4106 | 02 | 🦅 ÁGUIA |
| 9º | 9492 | 23 | 🐻 URSO |
| 10º | 2059 | 15 | ❓ JACARÉ |
FEDERAL da MALUCA BAHIA 20h00
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 8º | 1911 | 03 | 🐴 BURRO |
| 9º | 4868 | 17 | 🐒 MACACO |
| 10º | 9227 | 07 | 🐏 CARNEIRO |
