BA
MALUCA BAHIA 21h00
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6713 | 04 | 🦋 BORBOLETA |
2º | 8107 | 02 | 🦅 ÁGUIA |
3º | 5220 | 05 | 🐶 CACHORRO |
4º | 2472 | 18 | 🐷 PORCO |
5º | 1377 | 20 | 🦃 PERU |
6º | 4414 | 04 | 🦋 BORBOLETA |
7º | 6031 | 08 | 🐪 CAMELO |
8º | 0959 | 15 | ❓ JACARÉ |
9º | 0980 | 20 | 🦃 PERU |
10º | 1509 | 03 | 🐴 BURRO |
PARATODOS BAHIA 21h00
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2586 | 22 | 🐯 TIGRE |
2º | 4217 | 05 | 🐶 CACHORRO |
3º | 7201 | 01 | 🐦 AVESTRUZ |
4º | 2073 | 19 | ❓ PAVÃO |
5º | 7731 | 08 | 🐪 CAMELO |
6º | 0064 | 16 | ❓ LEÃO |
7º | 9904 | 01 | 🐦 AVESTRUZ |
8º | 8531 | 08 | 🐪 CAMELO |
9º | 0914 | 04 | 🦋 BORBOLETA |
10º | 9051 | 13 | 🐓 GALO |
MALUCA BAHIA 19h00
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3131 | 08 | 🐪 CAMELO |
2º | 7185 | 22 | 🐯 TIGRE |
3º | 8167 | 17 | 🐒 MACACO |
4º | 6092 | 23 | 🐻 URSO |
5º | 5629 | 08 | 🐪 CAMELO |
6º | 1946 | 12 | 🐘 ELEFANTE |
7º | 0686 | 22 | 🐯 TIGRE |
8º | 1624 | 06 | 🐐 CABRA |
9º | 0873 | 19 | ❓ PAVÃO |
10º | 1075 | 19 | ❓ PAVÃO |
PARATODOS BAHIA 19h00
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6873 | 19 | ❓ PAVÃO |
2º | 0111 | 03 | 🐴 BURRO |
3º | 9683 | 21 | 🐂 TOURO |
4º | 2751 | 13 | 🐓 GALO |
5º | 9265 | 17 | 🐒 MACACO |
6º | 0101 | 01 | 🐦 AVESTRUZ |
7º | 8669 | 18 | 🐷 PORCO |
8º | 7284 | 21 | 🐂 TOURO |
9º | 3466 | 17 | 🐒 MACACO |
10º | 5701 | 01 | 🐦 AVESTRUZ |
MALUCA BAHIA 15h00
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7024 | 06 | 🐐 CABRA |
2º | 9165 | 17 | 🐒 MACACO |
3º | 0775 | 19 | ❓ PAVÃO |
4º | 0835 | 09 | 🐍 COBRA |
5º | 9592 | 23 | 🐻 URSO |
6º | 1527 | 07 | 🐏 CARNEIRO |
7º | 4668 | 17 | 🐒 MACACO |
8º | 8538 | 10 | 🐇 COELHO |
9º | 9752 | 13 | 🐓 GALO |
10º | 1610 | 03 | 🐴 BURRO |
PARATODOS BAHIA 15h00
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0097 | 25 | 🐄 VACA |
2º | 8710 | 03 | 🐴 BURRO |
3º | 3762 | 16 | ❓ LEÃO |
4º | 5554 | 14 | 🐱 GATO |
5º | 2959 | 15 | ❓ JACARÉ |
6º | 9841 | 11 | 🐎 CAVALO |
7º | 7565 | 17 | 🐒 MACACO |
8º | 5362 | 16 | ❓ LEÃO |
9º | 2887 | 22 | 🐯 TIGRE |
10º | 0161 | 16 | ❓ LEÃO |
MALUCA BAHIA 12h00
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3351 | 13 | 🐓 GALO |
2º | 5443 | 11 | 🐎 CAVALO |
3º | 0193 | 24 | 🦌 VEADO |
4º | 3833 | 09 | 🐍 COBRA |
5º | 8788 | 22 | 🐯 TIGRE |
6º | 4805 | 02 | 🦅 ÁGUIA |
7º | 3486 | 22 | 🐯 TIGRE |
8º | 4555 | 14 | 🐱 GATO |
9º | 6413 | 04 | 🦋 BORBOLETA |
10º | 4129 | 08 | 🐪 CAMELO |
PARATODOS BAHIA 12h00
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3053 | 14 | 🐱 GATO |
2º | 8143 | 11 | 🐎 CAVALO |
3º | 3945 | 12 | 🐘 ELEFANTE |
4º | 3331 | 08 | 🐪 CAMELO |
5º | 8878 | 20 | 🦃 PERU |
6º | 6434 | 09 | 🐍 COBRA |
7º | 4548 | 12 | 🐘 ELEFANTE |
8º | 1580 | 20 | 🦃 PERU |
9º | 3565 | 17 | 🐒 MACACO |
10º | 9214 | 04 | 🦋 BORBOLETA |
MALUCA BAHIA 10h00
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
5º | 0259 | 15 | ❓ JACARÉ |
6º | 5978 | 20 | 🦃 PERU |
7º | 9952 | 13 | 🐓 GALO |
8º | 9319 | 05 | 🐶 CACHORRO |
9º | 5770 | 18 | 🐷 PORCO |
10º | 1681 | 21 | 🐂 TOURO |